株式会社YASUKENでは、各種工事・リフォームについて、
明瞭な料金体系 と 柔軟な無料見積り対応 を心がけております。
こちらのページでは、代表的な工事ごとの「目安価格帯」をまとめています。
※現場状況や仕様により変動するため、詳細は現地調査後に正式見積りいたします。
- 給排水設備工事
- 内装リフォーム
- 塗装工事
- エクステリア・外構工事
- 解体工事
- 電気工事
- 原状回復工事
- 住宅設備機器販売・施工
給排水設備工事料金表
戸建て住宅・マンション・施設向けに、屋内外の配管工事から給湯器交換まで幅広く対応しています。
代表的な価格帯の目安をご紹介します。
1. 一般的な給排水設備工事(税・工賃込)
工事内容 | 価格目安 |
---|---|
屋内給排水配管交換 | 10万円〜25万円 |
屋外給排水工事(引込・排出) | 30万円〜60万円 |
給水管引込(道路掘削含む) | 60万円〜100万円以上 |
貯水槽交換 | 80万円〜150万円 |
ポンプ交換 | 15万円〜40万円 |
給湯器交換 | 10万円〜30万円 |
2. 個人宅の水回りトラブル対応(税・工賃込)
対応内容 | 料金目安 |
---|---|
キッチン・洗面・浴室の水漏れ修理 | 8,800円〜 |
トイレの詰まり除去 | 9,900円〜 |
パッキン交換など簡易修繕 | 5,500円〜 |
水栓交換(部材別) | 11,000円〜 |
シャワーホース・蛇口の取り替え | 7,700円〜 |
排水トラップ交換 | 13,200円〜 |
内装リフォーム料金表
宇都宮市を拠点に、壁紙張替え・床リフォーム・水まわり設備交換など、内装工事全般を手がけています。
主な施工メニューと費用感をご覧ください。
施工箇所 | 価格目安(税込) |
---|---|
壁紙張替え(量産クロス) | 1,000〜1,300円/㎡ |
壁紙張替え(一般クロス) | 1,300~1,800円/㎡ |
フローリング張替え(集成材) | 55,000~100,000円/6帖 |
フローリング張替え(無垢材) | 120,000~250,000円/6帖 |
キッチンリフォーム | 50万円~150万円 |
トイレリフォーム(便器交換) | 10万円~30万円 |
洗面台交換 | 10万円~50万円 |
浴室リフォーム(ユニットバス交換) | 80万円~150万円 |
間仕切り設置(アコーディオンカーテン) | 5,000~60,000円 |
玄関ドア交換 | 15万円~40万円 |
雨漏り調査/補修工事 | 5万円~20万円 |
害虫駆除(シロアリ・ネズミ等) | 5,000円~10,000円/1坪 |
塗装工事料金表
外壁塗装・屋根塗装・ベランダ防水まで対応可能。
建物の美観と耐久性を高める各種塗装工事の料金目安をご案内します。
施工内容 | 価格目安(税込) |
---|---|
外壁塗装(シリコン塗料) | 70万円~120万円(30坪) |
屋根塗装(遮熱塗料) | 25万円~60万円 |
ベランダ防水塗装(FRP) | 6,000~10,000円/㎡ |
軒天・破風・雨樋など付帯部塗装 | 15万円前後~ |
高圧洗浄・足場設置 | 15万円~30万円 |
エクステリア・外構工事料金表
駐車場・門まわり・フェンス・カーポートなど、エクステリア工事の料金目安をご紹介します。
戸建て住宅・店舗物件いずれも対応しています。
工事内容 | 価格目安(税・工賃込) |
---|---|
門扉・アプローチ工事 | 15万円〜50万円 |
フェンス・塀工事 | 20万円〜80万円 |
駐車スペース整備 | 20万円〜60万円 |
カーポート設置 | 30万円〜50万円 |
デッキ・テラス設置 | 15万円〜40万円 |
照明設備(1箇所) | 2万円〜10万円 |
土間コンクリート(駐車場) | 1万円〜(1㎡あたり) |
境界ブロック工事 | 24,000~40,000円(1㎡あたり) |
解体工事料金表
木造・鉄骨造・RC造それぞれの建物構造に応じた解体費用の目安をご紹介します。
付帯工事にも対応可能です。
構造種別 | 坪単価(目安) |
---|---|
木造 | 31,000~44,000円/坪 |
鉄骨造 | 34,000~47,000円/坪 |
RC造 | 35,000~80,000円/坪 |
※地中障害物・付帯工事・アスベスト処理などは別途費用がかかります。
電気工事料金表
コンセント増設からエアコン専用回路設置、防犯カメラ工事まで。
戸建て・店舗・オフィス向け電気工事の料金目安をご覧ください。
工事内容 | 価格目安(税込) |
---|---|
コンセント増設 | 10,000円~20,000円/箇所 |
照明器具取付(シーリング) | 8,000円~15,000円/台 |
ブレーカー交換(漏電遮断器付) | 30,000円~60,000円 |
エアコン専用コンセント設置 | 25,000円~45,000円 |
LAN配線工事(1ヶ所) | 15,000円~30,000円 |
防犯カメラ電源工事 | 20,000円~50,000円 |
EVコンセント設置 | 60,000円~150,000円 |
インターホン交換 | 15,000円~35,000円 |
原状回復工事料金表
賃貸マンション・オフィス・店舗の退去時に必要な原状回復工事の代表的な価格帯をご紹介します。
小規模修繕からスケルトン戻しまで幅広く対応しています。
施工内容 | 価格目安(税込) |
---|---|
クロス張替え | 1,000~1,500円/㎡ |
クッションフロア張替え | 3,200〜3,600円/㎡ |
フロアタイル張替え | 4,500〜5,500円/㎡ |
長尺シート張替え | 3,800〜5,000円/㎡ |
ダイノックシート張替え | 20,000円〜/面 |
床張替え(タイルカーペット) | 3,500~5,000円/㎡ |
照明撤去・交換 | 10,000円~/台 |
エアコン交換(6畳用) | 75,000円~/台 |
パーテーション撤去 | 20,000円~/面 |
スケルトン戻し工事 | 10,000~30,000円/坪 |
退去立会代行 | 10,000〜15,000円 |
住宅設備機器販売・施工料金表
給湯器・エコキュート・トイレ・キッチン設備など、住宅設備機器の交換・新設工事の目安料金をご案内します。
施工のみのご相談も歓迎です。
設備機器 | 費用目安(税込) |
---|---|
ガス給湯器交換 | 90,000~250,000円 |
エコキュート新設・交換 | 300,000~600,000円 |
電気温水器交換 | 180,000~350,000円 |
IHクッキングヒーター交換 | 80,000~200,000円 |
レンジフード交換 | 60,000~150,000円 |
ビルトインコンロ交換 | 70,000~180,000円 |
トイレ交換(便器・タンク一式) | 100,000~300,000円 |
ウォシュレット交換 | 30,000~80,000円 |
洗面台交換(洗面化粧台セット) | 80,000~200,000円 |
ユニットバス交換 | 600,000~1,200,000円 |
注意点・ご案内
- 現地状況やご希望条件により価格は変動する場合があります
- 正式な費用は無料現地調査+お見積りにて確定します
- 表示価格はすべて【税込・基本工賃込】の目安です